Стандартные комплектации:
Гидравлическая система закрытия дозирующего аппарата
Рабочая ширина 10-24 м
Решетки для загрузки в бункере
Указатель наклона разбрасывателя
Таблица настроек высева
Мешалка удобрений
Разбрасывающие диски выполнены из нержавеющей стали
Заслонка для высева по краю


| РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ MX | РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ MX 850 | РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ MX 1200 | РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ MX 1600 | РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ MX 3000 |
|---|---|---|---|---|
| ШИРИНА (М) | 2 | 2 | 2,2 | 2,67 |
| ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ (Л.С.) | 60÷70 | 80÷90 | 100÷120 | |
| ВЕС РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ (КГ) | 273 | 305 | 380 | 595 |
| ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ (ОТ 180 (Л.С.)) | + | |||
| ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ (М) | 1,06 | 1,19 | 1,36 | 1,78 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА (М) | 10÷24 | 10÷24 | 10÷24 | 10÷36 |
| ДЛИНА (М) | 1,1 | 1,1 | 1,54 | 1,67 |
| ЕМКОСТЬ БУНКЕРА (ДМ3) | 850 | 1200 | 1600 | 3000 |




