Стандартные комплектации:
Быстрая замена ножей
Идивидуальная защита дисков
Гидравлическая система складывания в транспортное положение
Диск формирующий покос
Пружина для регулировки давления бруса на грунт
Предохранитель от повреждения при наезде на препятствие
Комплект режущих ножей
Приводной вал 6х6 460 Nm с обгонной муфтой



| КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ALKA L | КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ALKA L 2,1 | КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ALKA L 2,45 | КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ALKA L 2,8 |
|---|---|---|---|
| ОБОРОТЫ ВОМ (ОБ/МИН) | 540 | 540 | 540 |
| ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ (Л.С.) | 50 | 60 | 70 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСОТА (М) | 2,58 | 2,93 | 3,35 |
| ВЕС (КГ) | 437 | 471 | 495 |
| ШИРИНА КОШЕНИЯ (М) | 1,45 | 1,8 | 2,15 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА (М) | 2,1 | 2,45 | 2,8 |
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ (ШТ) | 5 | 6 | 7 |
| ВЫСОТА КОШЕНИЯ (ММ) | 40÷60 | 40÷60 | 40÷60 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ГА/Ч) | 2,1 | 2,5 | 2,9 |
| КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ (ШТ) | 10 | 12 | 14 |




