| Грузоподъемность, т | 16 |
| Время самозагрузки, мин | 8…10 |
| Ширина внесения удобрений, м | 6…12 |
| Дозы внесения, т/га | 10…60 |
| Глубина забора жидкости при самозагрузке, м | 2,5 |
| Габаритные размеры, м | |
| длина | 8,9 |
| ширина | 2,8 |
| высота | 3,6 |
| Масса, т | 5,0 |
| Трактор, кл. т.с. | 3,0…4,0 |
| Производительность, т/ч | 56 |
|
Тип тягово-сцепного устройства трактора |
ТСУ-2/ТСУ-2В |




