
| ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ DF 1,8C | ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ DF 1,8C (ОБВЯЗКА СЕТКОЙ) | ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ КАМЕРОЙ DF 1,8C (ОБВЯЗКА ДВОЙНЫМ ШПАГАТОМ) |
|---|---|---|
| ШИРИНА ПОДБИРАНИЯ (М) | 2,1 | 2,1 |
| КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ ПАЛЬЦЕВ ПОДБОРЩИКА (ШТ) | 5 | 5 |
| КОЛИЧЕСТВО ПАЛЬЦЕВ ПОДБИРАЮЩИХ (ШТ) | 160 | 160 |
| ШИРИНА (М) | 2,35 | 2,35 |
| ПОТРЕБНОСТЬ МОЩНОСТИ ВОМ (Л.С.) | 50÷70 | 50÷70 |
| КОЛИЧЕСТВО ВЫПРОФИЛИРОВАННЫХ ВАЛЬЦЕВ (ШТ) | 1 | 1 |
| ОБОРОТЫ ВОМ (ОБ/МИН) | 540 | 540 |
| КОЛЕСО 11,5/80-15,3 (СТАНДАРТ) | + | + |
| ВЕС (КГ) | 2050 | 2050 |
| ДИАМЕТР РУЛОНА (М) | 1,2 | 1,2 |
| ДЛИНА (М) | 3,6 | 3,6 |
| ТИП (ЦЕПОВОЙ) | + | + |
| ВЫСОТА (М) | 1,95 | 1,95 |




