| Тип | полуприцеп |
| Ширина захвата, м | 1,9 |
| Габаритные размеры, м | |
| - длина | 4,0 |
| - ширина | 2,45 |
| - высота | 2,5 |
| Размеры рулона, м: | |
| - диаметр | 1,5 |
| - длина | 1,2 |
| Масса, т | 2,9 |
| Масса рулона, кг: | |
| - на соломе | 230-350 |
| - на сене | 320-500 |
| - на подвяленной траве | 620-850 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-12 |
| Производительность, т/ч | 7-13 |
| Удельный расход шпагата на тонну прессуемой массы, кг/т | 0,2-0,5 |
| Трактор, кл. | 1,4 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-1Ж |




