| Тип | прицепной | |
| Агрегатруется с тракторами тягового класса | 1,4 | |
| Ширина захвата | м |
4,2 (150-250) |
| Производительность за час основного времени | га/ч | 1,0…2,8 |
| Ширина образуемого валка | м | 0,8 ... 1,6 |
| Высота образуемого валка | м | 0,4 |
| Установочная высота среза | мм | 40/50/70/120 |
| Максимальная скорость | ||
| - рабочая | км/ч | 7 |
| - транспортная | км/ч | 15 |
| Содержание расплющенных растений бобовых трав в общей массе, не менее | % | 90 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| Длина | мм | 9100 |
| Ширина | мм | 3200 |
| Высота | мм | 1760 |
| Масса | кг | 3500 |




