| Вместимость бункера, м³ | 12,0 |
| Грузоподъемность, т | 4,3 |
| Габаритные размеры, м | |
| - длина | 6,1 |
| - ширина | 2,2 |
| - высота | 2,45 |
| Масса, т | 4,36 |
| Продолжительность смешивания, мин | 5...7 |
| Неравномерность смешивания, % | 19,5 |
| Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
|
Тип тягово-сцепного устройства трактора |
ТСУ-2/ТСУ-2В |




