| Вместимость бункера, м³ | 12,0 |
| Грузоподъемность, т | 3,5 |
| Габаритные размеры, м | |
| - длина | 7,0 |
| - ширина | 2,2 |
| - высота | 2,45 |
| Масса, т | 5,49 |
| Продолжительность смешивания, мин | 5...7 |
| Неравномерность смешивания, % | 19,5 |
| Производительность, т/ч | |
| - погрузка | 10 |
| - смешивание и раздача | 12 |
| Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
| Тип ТСУ трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |




