| Вместимость бункера, м³ | 12 |
| Грузоподъемность, т | 4,5 |
| Масса, т | 5,3 |
| Габаритные размеры, м | |
| - длина | 5,7 |
| - ширина транспортная | 2,2 |
| - ширина рабочая | 2,65 |
| - высота | 2,6 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Производительность, т/ч | 16 |
| Время смешивания, мин | 5...7 |
| Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
|
Тип тягово-сцепного устройства трактора |
ТСУ-3К |




